You need to choose options for product.
-
files/Stemball-for-rod1_84254b20-80da-4324-8193-449c5c183e12.jpg
|
STEMBALL FOR ROD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | R | W | M | ART.NO. | ROD Ø | DASH | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | R | KG/100 | PACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000004 | 4 | 3 | 14 | 4,2 | 5,7 | 25,4 | 3,9 | 8 | 0,7 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000044 | 4,4 | 4 | 14 | 4,6 | 6,1 | 25,4 | 3,9 | 8 | 0,7 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000005 | 5 | 6 | 14 | 5,2 | 6,7 | 25,4 | 3,9 | 8 | 0,8 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000057 | 5,7 | 8 | 18 | 5,9 | 7,4 | 30 | 4,5 | 10 | 1 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000006 | 6 | 9 | 18 | 6,2 | 7,7 | 30 | 4,5 | 10 | 1,2 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000064 | 6,4 | 10 | 18 | 6,6 | 8,1 | 30 | 4,5 | 10 | 1,6 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000071 | 7,1 | 12 | 20 | 7,3 | 8,8 | 35 | 5 | 11 | 2,4 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000075 | 7,5 | 15 | 20 | 7,8 | 9,3 | 35 | 5 | 11 | 2,3 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000008 | 8 | 16 | 23 | 8,3 | 10,3 | 40 | 5,5 | 12,5 | 3,2 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000084 | 8,4 | 17 | 23 | 8,7 | 10,7 | 40 | 5,5 | 12,5 | 3,5 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000095 | 9,5 | 22 | 26 | 9,8 | 11,8 | 50 | 6,5 | 15 | 5 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000111 | 11,1 | 30 | 30 | 11,4 | 14,4 | 55 | 8,1 | 17,5 | 8,2 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000127 | 12,7 | 40 | 35 | 13 | 16 | 60 | 9 | 20 | 12,2 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000143 | 14,3 | 48 | 38 | 14,6 | 18,6 | 70 | 10 | 22 | 16,5 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000168 | 16,8 | 60 | 42 | 17,2 | 21,2 | 85 | 11 | 26 | 21,3 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Regular price
- $57.86
- Regular price
- $57.86
|
STEMBALL FOR ROD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | R | W | M | ART.NO. | ROD Ø | DASH | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | R | KG/100 | PACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000004 | 4 | 3 | 14 | 4,2 | 5,7 | 25,4 | 3,9 | 8 | 0,7 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000044 | 4,4 | 4 | 14 | 4,6 | 6,1 | 25,4 | 3,9 | 8 | 0,7 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000005 | 5 | 6 | 14 | 5,2 | 6,7 | 25,4 | 3,9 | 8 | 0,8 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000057 | 5,7 | 8 | 18 | 5,9 | 7,4 | 30 | 4,5 | 10 | 1 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000006 | 6 | 9 | 18 | 6,2 | 7,7 | 30 | 4,5 | 10 | 1,2 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000064 | 6,4 | 10 | 18 | 6,6 | 8,1 | 30 | 4,5 | 10 | 1,6 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000071 | 7,1 | 12 | 20 | 7,3 | 8,8 | 35 | 5 | 11 | 2,4 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000075 | 7,5 | 15 | 20 | 7,8 | 9,3 | 35 | 5 | 11 | 2,3 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000008 | 8 | 16 | 23 | 8,3 | 10,3 | 40 | 5,5 | 12,5 | 3,2 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000084 | 8,4 | 17 | 23 | 8,7 | 10,7 | 40 | 5,5 | 12,5 | 3,5 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000095 | 9,5 | 22 | 26 | 9,8 | 11,8 | 50 | 6,5 | 15 | 5 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000111 | 11,1 | 30 | 30 | 11,4 | 14,4 | 55 | 8,1 | 17,5 | 8,2 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000127 | 12,7 | 40 | 35 | 13 | 16 | 60 | 9 | 20 | 12,2 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000143 | 14,3 | 48 | 38 | 14,6 | 18,6 | 70 | 10 | 22 | 16,5 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SB000168 | 16,8 | 60 | 42 | 17,2 | 21,2 | 85 | 11 | 26 | 21,3 | BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No reviews
FREQUENTLY BOUGHT TOGETHER
-
Low Profile Packout Organizer Brad Nail Tray Dividers (LPNB18)
No reviewsRegular price From $15.00 -
Packout Small Tool Box Insert For Milwaukee M18 FUEL Hackzall (MHZ18 TB)
No reviewsRegular price From $65.00 -
Packout Organizer Insert For Reekon Tools (RTO)
No reviewsRegular price From $25.00 -
Packout Insert For M12 M-Spector Inspection Camera (MBS)
No reviewsRegular price From $45.00