You need to choose options for product.
-
files/MB1218-HJQL_d81aabcc-85c5-47f7-8ee8-3c1fc5084538.jpg
-
files/MB1218_0-HJQL_f238c73a-55a0-4aeb-9ea0-5d5e47b3e56b.jpg
-
files/MB1218-HJQL_b45f45e4-54e5-4d5d-b9e9-36f5716f2880.jpg
-
files/MB1218_0-HJQL_e01cdce7-7ba9-4cec-a39a-7331346b1ec5.jpg
We took our Crusher series of bumpers and brought that same styling and clearance to the CJ/YJ/TJ/LJ. Made from 3/16 inch this rear bumper gives improved clearance all around.
We gave this bumper a 2 inch receiver (offroad use only) for all your recovery needs. The bumper ships raw steel and requires painting before installation.
Features:
- Crusher Rear Bumper for Jeep CJ/YJ/TJ/LJ
- Made in the USA
- Dimensions H/W/D = 5.75 inch x 59.5 inch x 9.1 inch
- Weight = 50 LBS
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| Availability | Available |
| Hardware Included | Yes |
| Location | Rear |
| Thickness | 3/16 Inch |
| Universal | No |
| About |
Motobilt is a manufacturing company located in Ozark Alabama dedicated to producing quality American Made aftermarket parts for Jeeps and other off-road vehicles. Motobilt was founded in 2012 by, an off-road industry pioneer, Dan DuBose. We currently employ around 60 professionals in our 85,000 sq ft plant. We produce our Motobilt product line and manufacture for many other companies in the USA. |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Jeep | CJ5 | ||
| 1976 | Jeep | CJ5 | ||
| 1977 | Jeep | CJ5 | ||
| 1978 | Jeep | CJ5 | ||
| 1979 | Jeep | CJ5 | ||
| 1980 | Jeep | CJ5 | ||
| 1981 | Jeep | CJ5 | ||
| 1982 | Jeep | CJ5 | ||
| 1983 | Jeep | CJ5 | ||
| 1975 | Jeep | CJ6 | ||
| 1975 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | ||
| 1977 | Jeep | CJ7 | ||
| 1978 | Jeep | CJ7 | ||
| 1979 | Jeep | CJ7 | ||
| 1980 | Jeep | CJ7 | ||
| 1981 | Jeep | CJ7 | ||
| 1982 | Jeep | CJ7 | ||
| 1983 | Jeep | CJ7 | ||
| 1984 | Jeep | CJ7 | ||
| 1985 | Jeep | CJ7 | ||
| 1986 | Jeep | CJ7 | ||
| 1977 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | Scrambler | ||
| 1982 | Jeep | Scrambler | ||
| 1983 | Jeep | Scrambler | ||
| 1984 | Jeep | Scrambler | ||
| 1985 | Jeep | Scrambler | ||
| 1986 | Jeep | Scrambler | ||
| 1982 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | SL | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | SL | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1984 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Limited | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Scrambler | Laredo | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade | |
| 1986 | Jeep | Scrambler | Renegade | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | ||
| 1988 | Jeep | Wrangler | ||
| 1989 | Jeep | Wrangler | ||
| 1990 | Jeep | Wrangler | ||
| 1991 | Jeep | Wrangler | ||
| 1992 | Jeep | Wrangler | ||
| 1993 | Jeep | Wrangler | ||
| 1987 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
- Regular price
- $619.00
- Regular price
- $619.00
We took our Crusher series of bumpers and brought that same styling and clearance to the CJ/YJ/TJ/LJ. Made from 3/16 inch this rear bumper gives improved clearance all around.
We gave this bumper a 2 inch receiver (offroad use only) for all your recovery needs. The bumper ships raw steel and requires painting before installation.
Features:
- Crusher Rear Bumper for Jeep CJ/YJ/TJ/LJ
- Made in the USA
- Dimensions H/W/D = 5.75 inch x 59.5 inch x 9.1 inch
- Weight = 50 LBS
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| Availability | Available |
| Hardware Included | Yes |
| Location | Rear |
| Thickness | 3/16 Inch |
| Universal | No |
| About |
Motobilt is a manufacturing company located in Ozark Alabama dedicated to producing quality American Made aftermarket parts for Jeeps and other off-road vehicles. Motobilt was founded in 2012 by, an off-road industry pioneer, Dan DuBose. We currently employ around 60 professionals in our 85,000 sq ft plant. We produce our Motobilt product line and manufacture for many other companies in the USA. |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Jeep | CJ5 | ||
| 1976 | Jeep | CJ5 | ||
| 1977 | Jeep | CJ5 | ||
| 1978 | Jeep | CJ5 | ||
| 1979 | Jeep | CJ5 | ||
| 1980 | Jeep | CJ5 | ||
| 1981 | Jeep | CJ5 | ||
| 1982 | Jeep | CJ5 | ||
| 1983 | Jeep | CJ5 | ||
| 1975 | Jeep | CJ6 | ||
| 1975 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | ||
| 1977 | Jeep | CJ7 | ||
| 1978 | Jeep | CJ7 | ||
| 1979 | Jeep | CJ7 | ||
| 1980 | Jeep | CJ7 | ||
| 1981 | Jeep | CJ7 | ||
| 1982 | Jeep | CJ7 | ||
| 1983 | Jeep | CJ7 | ||
| 1984 | Jeep | CJ7 | ||
| 1985 | Jeep | CJ7 | ||
| 1986 | Jeep | CJ7 | ||
| 1977 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | Scrambler | ||
| 1982 | Jeep | Scrambler | ||
| 1983 | Jeep | Scrambler | ||
| 1984 | Jeep | Scrambler | ||
| 1985 | Jeep | Scrambler | ||
| 1986 | Jeep | Scrambler | ||
| 1982 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | SL | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | SL | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1984 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Limited | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Scrambler | Laredo | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade | |
| 1986 | Jeep | Scrambler | Renegade | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | ||
| 1988 | Jeep | Wrangler | ||
| 1989 | Jeep | Wrangler | ||
| 1990 | Jeep | Wrangler | ||
| 1991 | Jeep | Wrangler | ||
| 1992 | Jeep | Wrangler | ||
| 1993 | Jeep | Wrangler | ||
| 1987 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade | |
| 1991 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1992 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | S | |
| 1994 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
FREQUENTLY BOUGHT TOGETHER
-
Jeep JK Front Bumper No Fog Lights 07-18 Wranger JK The Hammer Series Bare Steel Motobilt - MB1025
No reviewsRegular price $599.00 -
Jeep JK Front Bumper W/Stinger and Grill Hoop 07-18 Wrangler JK The Hammer Series Bare Steel Motobilt - MB1025F-L
No reviewsRegular price $1,029.00 -
Jeep JK Micro Rear Bumper W/Light Bar Cut Out 07-18 Wrangler JK Bare Steel Motobilt - MB1039
No reviewsRegular price $289.00 -
Jeep JK Rear Stubby Bumper 07-18 Wrangler JK Bare Steel Motobilt - MB1010
No reviewsRegular price $549.00