You need to choose options for product.
-
files/MB1081-HJQL.jpg
-
files/MB1081_0-HJQL.jpg
-
files/MB1081_1-HJQL_88acd081-b620-4088-b358-8212b28e4fe1.jpg
-
files/MB1081-HJQL_0c2b7931-0aaa-44c2-933c-dce76fbb1443.jpg
-
files/MB1081_0-HJQL_045fe9aa-81fd-4a7a-ab05-f030eff393a3.jpg
-
files/MB1081_1-HJQL_a1d14e0d-666a-4b8b-bfd1-57c49bfac919.jpg
-
files/MB1081_2-HJQL_4a196b54-d825-48df-a0aa-0262c7cefdea.jpg
-
files/MB1081_3-HJQL.jpg
-
files/MB1081_2-HJQL_af4e8f79-3de8-4c6a-9b5f-e241c23e0b98.jpg
-
files/MB1081_3-HJQL_4a15235d-bf84-4482-a1de-47da0efd3a98.jpg
-
files/MB1081_4-HJQL.jpg
-
files/MB1081_5-HJQL.jpg
-
files/MB1081-HJQL_eaf18c8f-a160-44be-9de5-acf4be25a646.jpg
-
files/MB1081_0-HJQL_18f4fcd1-bb51-454d-9d67-0764c699b96b.jpg
-
files/MB1081-HJQL_a0e54d44-fb3f-47e4-89ea-63c69a1ce8a2.jpg
-
files/MB1081_0-HJQL_cf948685-f283-4af4-8dba-315425bf63a1.jpg
-
files/MB1081_1-HJQL.jpg
-
files/MB1081-HJQL_71a5c641-cc9f-42d2-8434-6d1b045e8cf4.jpg
-
files/MB1081_0-HJQL_e60b9f80-2daf-441d-90d4-ef05a210055e.jpg
-
files/MB1081_1-HJQL_4eba6413-6944-4686-a56d-9b60a374b740.jpg
-
files/MB1081_2-HJQL.jpg
-
files/MB1081_3-HJQL_cc9c0b3b-030b-41a9-a0d0-39afe56f44c3.jpg
-
files/MB1081_2-HJQL_7d66224f-58df-44b7-9835-25e08f642232.jpg
-
files/MB1081_3-HJQL_87fc3381-8fc5-4213-b038-36ec18210fdd.jpg
-
files/MB1081_4-HJQL_cc5f6586-909e-4062-823e-ae35a31c6dc2.jpg
-
files/MB1081_5-HJQL_fcdbc4aa-e7ea-477d-902d-f21c1bf7f5df.jpg
-
files/MB1081-HJQL_75d288e2-a920-4409-a7e5-317df5960015.jpg
-
files/MB1081_0-HJQL_df46f221-1a1a-4cc2-b7be-db1c665987e9.jpg
The Motobilt Jeep JK Rear Frame Chop Bumper allows for 5 inches of additional ground clearance over the factory receiver hitch. The additional ground clearance you gain is the same as going from a 35 inch tire to a 40 inch.
Features:
- 3/16 inch Laser cut and CNC bent steel body
- 3/4 inch Thick laser cut D-Rings that pass through the bumper and welded inside and out
- Gain 2 3/8 inches up and 3 3/8 inches back of ground clearance
- 5 inches of additional clearance over the factory receiver hitch
- Ultra tight design allows the use of a large spare tire
- Full protection from corner to corner
- Includes high strength cross member
- Cross member bolts into factory body mounts then must be welded to the frame
- Works with factory frame or Motobilt jeep JK back half kit
- Cross member includes pre-installed threaded inserts for mounting Motobilt JK frame chop rear bumper
- Threaded mounting holes for JK rear fuel cell skid plate also included
- Raw metal finish allows you to customize to your needs
- Template for marking cut locations included and instructions avaialble for download
- Includes necessary hardware
Notes:
- Requires cutting of rear frame rails and removal of factory rear cross member
- Cross member must be welded to frame rails
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Thickness | 3/16 Inch |
| Universal | No |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
Jeep JK Frame Chop Rear Bumper and Cross Member 07-17 Wrangler JK Motobilt - MB1081
- Regular price
- $659.00
- Regular price
- $659.00
The Motobilt Jeep JK Rear Frame Chop Bumper allows for 5 inches of additional ground clearance over the factory receiver hitch. The additional ground clearance you gain is the same as going from a 35 inch tire to a 40 inch.
Features:
- 3/16 inch Laser cut and CNC bent steel body
- 3/4 inch Thick laser cut D-Rings that pass through the bumper and welded inside and out
- Gain 2 3/8 inches up and 3 3/8 inches back of ground clearance
- 5 inches of additional clearance over the factory receiver hitch
- Ultra tight design allows the use of a large spare tire
- Full protection from corner to corner
- Includes high strength cross member
- Cross member bolts into factory body mounts then must be welded to the frame
- Works with factory frame or Motobilt jeep JK back half kit
- Cross member includes pre-installed threaded inserts for mounting Motobilt JK frame chop rear bumper
- Threaded mounting holes for JK rear fuel cell skid plate also included
- Raw metal finish allows you to customize to your needs
- Template for marking cut locations included and instructions avaialble for download
- Includes necessary hardware
Notes:
- Requires cutting of rear frame rails and removal of factory rear cross member
- Cross member must be welded to frame rails
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Thickness | 3/16 Inch |
| Universal | No |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
FREQUENTLY BOUGHT TOGETHER
-
Jeep JK Front Bumper No Fog Lights 07-18 Wranger JK The Hammer Series Bare Steel Motobilt - MB1025
No reviewsRegular price $599.00 -
Jeep JK Front Bumper W/Stinger and Grill Hoop 07-18 Wrangler JK The Hammer Series Bare Steel Motobilt - MB1025F-L
No reviewsRegular price $1,029.00 -
Jeep JK Micro Rear Bumper W/Light Bar Cut Out 07-18 Wrangler JK Bare Steel Motobilt - MB1039
No reviewsRegular price $289.00 -
Jeep JK Rear Stubby Bumper 07-18 Wrangler JK Bare Steel Motobilt - MB1010
No reviewsRegular price $549.00